Строительство фундамента под дом в Луге
Фундамент для дома под ключ
Перед началом монтажа стен в домах различной этажности проводится разметка и формирование фундамента дома. От того, как правильно соблюдается технология заливки, в значительной степени зависит устойчивость и срок эксплуатации будущего здания.
Наша компания проводит заливку фундамента под ключ в Луге и Лужском районе Ленинградской области. Мы строго контролируем все этапы обустройства опорной подушки. Тип конструкции выбирается в зависимости от материала стен, кровли и особенностей почвы. Чаще всего используется ленточный фундамент, монолитная плита и свайно-винтовой тип как для деревянных, так и для домов из газобетона. На неустойчивом грунте монтируется плавающая основа в виде монолитной плиты. Стоимость заливки фундамента для дома формируется на основе сложностей выполнения подготовительных работ и их количества. При высоком расположении подземных вод в калькуляцию добавляется дренаж, а для торговых и складских помещений необходима установка свай и дополнительной арматуры.
Цена на фундамент под ключ (плита), руб
Размер плиты, МхМ | Высота 200мм | Высота 250мм | Высота 300мм | Высота 350мм | Высота 400мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 173 000 руб. | 186 700 руб. | 199 900 руб. | 213 500 руб. | 225 700 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6х8 | 220 000 руб. | 232 500 руб. | 252 500 руб. | 266 000 руб. | 285 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х8 | 268 200 руб. | 287 500 руб. | 313 300 руб. | 333 500 руб. | 352 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х10 | 312 500 руб. | 337 600 руб. | 369 300 руб. | 395 400 руб. | 421 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х10 | 373 400 руб. | 411 000 руб. | 443 800 руб. | 480 400 руб. | 512 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х12 | 464 000 руб. | 501 500 руб. | 540 000 руб. | 583 500 руб. | 620 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12х12 | 537 000 руб. | 581 200 руб. | 631 400 руб. | 675 000 руб. | 724 500 руб. |
Цена на ленточный фундамент под ключ, руб
Размеры ленты, МхМ | ширина 300мм высота 600мм |
ширина 300мм высота 900мм |
ширина 300мм высота 1200мм |
ширина 400мм высота 1500мм |
ширина 400мм высота 1800мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 132 750 руб. | 163 500 руб. | 203 000 руб. | 266 600 руб. | 311 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6х8 | 147 400 руб. | 177 400 руб. | 228 300 руб. | 301 000 руб. | 349 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х8 | 167 900 руб. | 206 800 руб. | 253 900 руб. | 337 000 руб. | 394 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8х10 | 175 300 руб. | 229 500 руб. | 279 400 руб. | 365 100 руб. | 433 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х10 | 189 000 руб. | 246 800 руб. | 304 500 руб. | 406 500 руб. | 483 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10х12 | 209 400 руб. | 262 300 руб. | 325 100 руб. | 442 700 руб. | 523 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12х12 | 228 600 руб. | 284 400 руб. | 356 000 руб. | 482 600 руб. | 566 100 руб. |
Фундамент на винтовых сваях, цена
Длина сваи, мм | СВС-57, лопасть 200мм | СВС-76, лопасть 220мм | СВС-89, лопасть 250мм | СВС-108, лопасть 300мм | СВС-133, лопасть 350мм | СВС-159, лопасть 200мм | СВС-219, лопасть 200мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 000 | 2650 руб. | 3100 руб. | 3170 руб. | 3250 руб. | 4400 руб. | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 500 | 2750 руб. | 3180 руб. | 3250 руб. | 3400 руб. | 4790 руб. | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 3170 руб. | 3630 руб. | 3750 руб. | 4050 руб. | 5220 руб. | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 500 | 3350 руб. | 3860 руб. | 4200 руб. | 4500 руб. | 5650 руб. | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 000 | 3500 руб. | 4100 руб. | 4500 руб. | 4850 руб. | 6100 руб. | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 500 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена столбчато-ленточный фундамент под ключ, руб.
Размер ленты, МхМ | Диаметр столба, 300мм Высота ленты, 300мм Ширина ленты, 300мм |
Диаметр столба, 400мм Высота ленты, 400мм Ширина ленты, 400мм |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х6 | 176 700 руб. | 219 300 руб. | |||||||||||||||||||||
6х8 | 197 500 руб. | 249 000 руб. | |||||||||||||||||||||
8х8 | 213 800 руб. | 274 100 руб. | |||||||||||||||||||||
8х10 | 234 000 руб. | 300 100 руб. | |||||||||||||||||||||
10х10 | 263 000 руб. | 338 100 руб. | |||||||||||||||||||||
10х12 | 283 900 руб. | 364 300 руб. | |||||||||||||||||||||
12х12 | 300 300 руб. | 393 800 руб. |
Устройство полов, цена
Наименование работ | Цена за м3 |
---|---|
Стяжка пола бытовая (с учетом материалов) | От 300 руб./м2 |
Устройство бетонного пола промышленного назначения (с учетом материалов) | От 500 руб./м2 |
Цена на заливку бетонного пола под ключ, руб/м2
Площадь пола | толщина 70 мм | толщина 100 мм | толщина 120 мм | толщина 150 мм |
---|---|---|---|---|
200 м2 | 1 100 руб./м2 | 1 200 руб./м2 | 1 250 руб./м2 | 1 300 руб./м2 |
500 м2 | 950 руб./м2 | 1 050 руб./м2 | 1 150 руб./м2 | 1 200 руб./м2 |
1000 м2 | 925 руб./м2 | 1 030 руб./м2 | 1 100 руб./м2 | 1 150 руб./м2 |
от 1000 м2 | 900 руб./м2 | 1 000 руб./м2 | 1 050 руб./м2 | 1 100 руб./м2 |
Возведение зданий начинают с обустройства основания, соответствующего характеру породы, этажности и нагрузке. Мы предлагаем строительство фундамента для дома в Луге в виде железобетонной монолитной площадки, винтового или ленточного фундамента. Самую надежную конструкцию называют плавающей, так как плита лежит на углубленной гравийно-песчаной подушке, принимающей подвижки грунта.
Конструкции фундаментных оснований, требование к почве
Если определено, что на месте строительства дома лежат просадочные породы 1 категории, без признаков пучинистого грунта, надежным основанием считают плиту. Подходящей породой считают песок, твердый суглинок вперемежку с глиной. Высота монолитного фундамента из бетона или УШП зависит от типа здания и величины распределенной нагрузки.
Свайное основание с ростверком устанавливают на болотных и пучинистых грунтах. При этом винтовая свая вводится до твердой породы, а на оголовках устраивается бетонный или металлический сварной ростверк, принимающий нагрузку от несущих конструкций.
Самые распространенные фундаменты, экономичные по использованию материала и трудозатратам считают ленточные. Они бывают мелко и глубоко заглубленными.
Подготовка котлована, порядок монтажа
Какой вид фундамента подходит под строительство конкретного здания, зависит от типа грунта и нагрузки. Цена фундамента под дом соответствует объемным трудозатратам на выемку земли, установку компонентов конструкции и материалоемкости.
Наша компания монтирует все виды фундаментов, от планировки строительной площадки, до сдачи объекта по акту заказчику. От квалификации рабочих зависит качество будущего основания. Мастера-универсалы зальют фундамент под гараж, и возведут многоэтажный дом.
Как оформить заказ
Выбирая производителя работ, обратите внимание на его репутацию и техническое оснащение. Предлагаем познакомиться с отзывами партнеров и клиентов, убедиться в надежности компании и заключить договор на производство работ.
Вам нужно:
- Позвонить и заявить о намерениях.
- Встретиться с менеджером, для составления сметы.
- Подписать договор, внести предоплату.
- Принять работу по акту, с гарантией от производителя на 5-10 лет.
В компании действуют сезонные акции. Стоимость фундамента под дом в межсезонье обойдется дешевле.